Грузоперевозки 120 кубов сцепкой по России

Наша транспортная компания оказывает услуги перевозки грузов объемом до 120 куб метров сцепками. Данный вид транспорта удобен при перевозке объёмных грузов массой до 20 тонн: утеплителя, мягких игрушек и др.

Размеры кузова и грузоподъемность фуры 120 кубов

  Основная часть Прицеп
Длина 8 м 8 м
Ширина 2,45 м 2,45 м
Высота 3 м 3 м
Объем 120 м3 120 м3
Грузоподъёмность 20 т 20 т

* Автопоезд таких габаритов может въезжать в пределы Московского Садового кольца только в ночное время.

Стоимость грузоперевозки 120 м3

Мы оказываем услуги перевозки грузов юридическим и физическим лицам. Оплата может производиться как по наличному, так и по безналичному расчету.

Стоимость грузоперевозок

в... до 1.5 тонн до 5 тонн до 10 тонн до 20 тонн
Москву 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Санкт-Петербург 71 100 ₽ 112 900 ₽ 145 300 ₽ 154 600 ₽
Абакан 214 600 ₽ 340 600 ₽ 438 500 ₽ 466 500 ₽
Азов 20 300 ₽ 32 100 ₽ 41 300 ₽ 44 000 ₽
Альметьевск 64 400 ₽ 102 100 ₽ 131 500 ₽ 139 900 ₽
Ангарск 254 000 ₽ 403 100 ₽ 519 100 ₽ 552 200 ₽
Архангельск 100 500 ₽ 159 500 ₽ 205 300 ₽ 218 400 ₽
Астрахань 40 800 ₽ 64 700 ₽ 83 300 ₽ 88 600 ₽
Ачинск 186 300 ₽ 295 600 ₽ 380 600 ₽ 404 800 ₽
Балаково 44 100 ₽ 69 900 ₽ 90 000 ₽ 95 700 ₽
Балашов 33 900 ₽ 53 800 ₽ 69 200 ₽ 73 600 ₽
Балхаш 131 400 ₽ 208 500 ₽ 268 500 ₽ 285 600 ₽
Барнаул 188 400 ₽ 298 900 ₽ 384 800 ₽ 409 400 ₽
Батайск 20 300 ₽ 32 100 ₽ 41 300 ₽ 44 000 ₽
Белгород 28 800 ₽ 45 600 ₽ 58 700 ₽ 62 400 ₽
Бердск 158 500 ₽ 251 500 ₽ 323 800 ₽ 344 400 ₽
Биробиджан 527 400 ₽ 836 900 ₽ 1 077 600 ₽ 1 146 400 ₽
Благовещенск 431 700 ₽ 685 100 ₽ 882 100 ₽ 938 400 ₽
Братск 249 700 ₽ 396 200 ₽ 510 100 ₽ 542 700 ₽
Брянск 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Бузулук 72 600 ₽ 115 200 ₽ 148 300 ₽ 157 800 ₽
Великий Новгород 50 800 ₽ 80 600 ₽ 103 800 ₽ 110 400 ₽
Видное 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Владивосток 418 400 ₽ 663 900 ₽ 854 900 ₽ 909 500 ₽
Владикавказ 31 700 ₽ 50 300 ₽ 64 800 ₽ 68 900 ₽
Владимир 40 900 ₽ 64 900 ₽ 83 500 ₽ 88 800 ₽
Волгоград 36 300 ₽ 57 500 ₽ 74 000 ₽ 78 800 ₽
Волгодонск 33 700 ₽ 53 500 ₽ 68 900 ₽ 73 200 ₽
Волжский 36 300 ₽ 57 500 ₽ 74 000 ₽ 78 800 ₽
Вологду 68 600 ₽ 108 800 ₽ 140 100 ₽ 149 000 ₽
Воркуту 174 300 ₽ 276 600 ₽ 356 200 ₽ 378 900 ₽
Воронеж 25 900 ₽ 41 000 ₽ 52 800 ₽ 56 200 ₽
Воскресенск 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Всеволожск 71 100 ₽ 112 900 ₽ 145 300 ₽ 154 600 ₽
Выксу 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Горно-Алтайск 192 100 ₽ 304 900 ₽ 392 600 ₽ 417 600 ₽
Грозный 37 700 ₽ 59 900 ₽ 77 100 ₽ 82 000 ₽
Дзержинск 40 700 ₽ 64 500 ₽ 83 100 ₽ 88 400 ₽
Димитровград 54 500 ₽ 86 400 ₽ 111 300 ₽ 118 400 ₽
Долгопрудный 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Екатеринбург 105 300 ₽ 167 100 ₽ 215 100 ₽ 228 800 ₽
Златоуст 88 900 ₽ 141 100 ₽ 181 700 ₽ 193 200 ₽
Иваново 43 600 ₽ 69 200 ₽ 89 100 ₽ 94 800 ₽
Ивантеевку 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Ижевск 81 200 ₽ 128 800 ₽ 165 900 ₽ 176 400 ₽
Иркутск 258 400 ₽ 410 100 ₽ 528 000 ₽ 561 700 ₽
Йошкар-Олу 64 400 ₽ 102 100 ₽ 131 500 ₽ 139 900 ₽
Казань 61 000 ₽ 96 800 ₽ 124 600 ₽ 132 500 ₽
Калугу 35 500 ₽ 56 200 ₽ 72 400 ₽ 77 000 ₽
Камышин 45 300 ₽ 71 900 ₽ 92 500 ₽ 98 400 ₽
Кемерово 174 100 ₽ 276 300 ₽ 355 700 ₽ 378 400 ₽
Керчь 15 300 ₽ 24 200 ₽ 31 200 ₽ 33 200 ₽
Киров 74 500 ₽ 118 300 ₽ 152 300 ₽ 162 000 ₽
Кисловодск 33 700 ₽ 53 500 ₽ 68 900 ₽ 73 200 ₽
Когалым 174 800 ₽ 277 400 ₽ 357 200 ₽ 380 000 ₽
Коломну 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Комсомольск-на-Амуре 425 500 ₽ 675 300 ₽ 869 500 ₽ 925 000 ₽
Кострому 57 600 ₽ 91 400 ₽ 117 700 ₽ 125 200 ₽
Краснокаменск 230 900 ₽ 366 400 ₽ 471 800 ₽ 501 900 ₽
Красноярск 194 400 ₽ 308 400 ₽ 397 100 ₽ 422 400 ₽
Курган 109 300 ₽ 173 500 ₽ 223 400 ₽ 237 600 ₽
Курск 32 800 ₽ 52 100 ₽ 67 100 ₽ 71 300 ₽
Кызыл 232 100 ₽ 368 400 ₽ 474 300 ₽ 504 600 ₽
Ленгер 81 400 ₽ 129 100 ₽ 166 200 ₽ 176 800 ₽
Лесосибирск 206 500 ₽ 327 700 ₽ 421 900 ₽ 448 800 ₽
Липецк 29 900 ₽ 47 400 ₽ 61 000 ₽ 64 800 ₽
Магнитогорск 92 800 ₽ 147 200 ₽ 189 600 ₽ 201 600 ₽
Майкоп 13 500 ₽ 21 400 ₽ 27 600 ₽ 29 300 ₽
Махачкалу 38 500 ₽ 61 000 ₽ 78 600 ₽ 83 600 ₽
Миасс 92 800 ₽ 147 200 ₽ 189 600 ₽ 201 600 ₽
Минеральные Воды 33 700 ₽ 53 500 ₽ 68 900 ₽ 73 200 ₽
Мурманск 127 600 ₽ 202 400 ₽ 260 600 ₽ 277 200 ₽
Набережные Челны 67 800 ₽ 107 500 ₽ 138 400 ₽ 147 200 ₽
Надым 184 000 ₽ 292 000 ₽ 376 000 ₽ 400 000 ₽
Назрань 31 700 ₽ 50 300 ₽ 64 800 ₽ 68 900 ₽
Нальчик 40 500 ₽ 64 200 ₽ 82 600 ₽ 87 900 ₽
Находку 422 700 ₽ 670 700 ₽ 863 600 ₽ 918 800 ₽
Нефтекамск 89 700 ₽ 142 300 ₽ 183 200 ₽ 194 900 ₽
Нижний Новгород 40 700 ₽ 64 500 ₽ 83 100 ₽ 88 400 ₽
Нижний Тагил 109 300 ₽ 173 500 ₽ 223 400 ₽ 237 600 ₽
Новоалтайск 184 000 ₽ 291 900 ₽ 375 900 ₽ 399 900 ₽
Новокузнецк 182 200 ₽ 289 100 ₽ 372 300 ₽ 396 000 ₽
Новосибирск 154 600 ₽ 245 300 ₽ 315 900 ₽ 336 000 ₽
Новоуральск 105 300 ₽ 167 100 ₽ 215 100 ₽ 228 800 ₽
Новочеркасск 27 000 ₽ 42 800 ₽ 55 100 ₽ 58 600 ₽
Новый Уренгой 202 400 ₽ 321 200 ₽ 413 600 ₽ 440 000 ₽
Ноябрьск 184 000 ₽ 292 000 ₽ 376 000 ₽ 400 000 ₽
Обнинск 38 200 ₽ 60 600 ₽ 78 000 ₽ 82 900 ₽
Омск 131 400 ₽ 208 500 ₽ 268 500 ₽ 285 600 ₽
Орёл 32 700 ₽ 51 900 ₽ 66 800 ₽ 71 100 ₽
Оренбург 85 400 ₽ 135 500 ₽ 174 500 ₽ 185 600 ₽
Пензу 47 400 ₽ 75 300 ₽ 96 900 ₽ 103 100 ₽
Первоуральск 105 300 ₽ 167 100 ₽ 215 100 ₽ 228 800 ₽
Пермь 97 200 ₽ 154 200 ₽ 198 600 ₽ 211 200 ₽
Петрозаводск 92 800 ₽ 147 200 ₽ 189 600 ₽ 201 600 ₽
Подольск 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Псков 67 300 ₽ 106 700 ₽ 137 400 ₽ 146 200 ₽
Пятигорск 33 700 ₽ 53 500 ₽ 68 900 ₽ 73 200 ₽
Ростов-на-Дону 20 300 ₽ 32 100 ₽ 41 300 ₽ 44 000 ₽
Рязань 33 100 ₽ 52 400 ₽ 67 500 ₽ 71 800 ₽
Салават 94 000 ₽ 149 100 ₽ 192 000 ₽ 204 200 ₽
Салехард 179 400 ₽ 284 700 ₽ 366 600 ₽ 390 000 ₽
Самару 54 200 ₽ 86 000 ₽ 110 700 ₽ 117 800 ₽
Саранск 50 800 ₽ 80 600 ₽ 103 800 ₽ 110 400 ₽
Саратов 40 700 ₽ 64 500 ₽ 83 100 ₽ 88 400 ₽
Саров 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Севастополь 30 500 ₽ 48 400 ₽ 62 300 ₽ 66 300 ₽
Северодвинск 104 400 ₽ 165 600 ₽ 213 200 ₽ 226 800 ₽
Серпухов 33 100 ₽ 52 400 ₽ 67 500 ₽ 71 800 ₽
Симферополь 25 400 ₽ 40 300 ₽ 51 900 ₽ 55 200 ₽
Смоленск 40 700 ₽ 64 500 ₽ 83 100 ₽ 88 400 ₽
Соликамск 105 300 ₽ 167 100 ₽ 215 100 ₽ 228 800 ₽
Ставрополь 20 300 ₽ 32 100 ₽ 41 300 ₽ 44 000 ₽
Старый Оскол 28 800 ₽ 45 600 ₽ 58 700 ₽ 62 400 ₽
Стерлитамак 94 000 ₽ 149 100 ₽ 192 000 ₽ 204 200 ₽
Сургут 170 200 ₽ 270 100 ₽ 347 800 ₽ 370 000 ₽
Сызрань 50 800 ₽ 80 600 ₽ 103 800 ₽ 110 400 ₽
Сыктывкар 122 500 ₽ 194 400 ₽ 250 300 ₽ 266 300 ₽
Таганрог 27 000 ₽ 42 800 ₽ 55 100 ₽ 58 600 ₽
Тамбов 28 000 ₽ 44 400 ₽ 57 100 ₽ 60 800 ₽
Тверь 40 700 ₽ 64 500 ₽ 83 100 ₽ 88 400 ₽
Тобольск 132 400 ₽ 210 100 ₽ 270 500 ₽ 287 700 ₽
Тобыл 84 500 ₽ 134 100 ₽ 172 600 ₽ 183 600 ₽
Тольятти 54 200 ₽ 86 000 ₽ 110 700 ₽ 117 800 ₽
Томск 166 200 ₽ 263 700 ₽ 339 600 ₽ 361 200 ₽
Троицк 66 100 ₽ 104 800 ₽ 135 000 ₽ 143 600 ₽
Тулу 30 500 ₽ 48 400 ₽ 62 300 ₽ 66 300 ₽
Тюмень 123 800 ₽ 196 500 ₽ 253 000 ₽ 269 200 ₽
Улан-Удэ 269 000 ₽ 426 800 ₽ 549 600 ₽ 584 700 ₽
Ульяновск 51 300 ₽ 81 300 ₽ 104 700 ₽ 111 400 ₽
Уссурийск 414 100 ₽ 657 200 ₽ 846 200 ₽ 900 200 ₽
Уфу 89 700 ₽ 142 300 ₽ 183 200 ₽ 194 900 ₽
Ухту 136 700 ₽ 216 800 ₽ 279 200 ₽ 297 000 ₽
Фрязино 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Хабаровск 412 000 ₽ 653 700 ₽ 841 800 ₽ 895 500 ₽
Ханты-Мансийск 161 000 ₽ 255 500 ₽ 329 000 ₽ 350 000 ₽
Химки 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Чапаевск 50 800 ₽ 80 600 ₽ 103 800 ₽ 110 400 ₽
Чебоксары 61 000 ₽ 96 800 ₽ 124 600 ₽ 132 500 ₽
Челябинск 96 600 ₽ 153 300 ₽ 197 400 ₽ 210 000 ₽
Череповец 68 600 ₽ 108 800 ₽ 140 100 ₽ 149 000 ₽
Черкесск 27 000 ₽ 42 800 ₽ 55 100 ₽ 58 600 ₽
Читу 312 400 ₽ 495 700 ₽ 638 300 ₽ 679 000 ₽
Шахты 27 000 ₽ 42 800 ₽ 55 100 ₽ 58 600 ₽
Электросталь 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Элисту 27 200 ₽ 43 100 ₽ 55 500 ₽ 59 100 ₽
Энгельс 40 700 ₽ 64 500 ₽ 83 100 ₽ 88 400 ₽
Якутск 533 300 ₽ 846 300 ₽ 1 089 700 ₽ 1 159 200 ₽
Ялту 30 500 ₽ 48 400 ₽ 62 300 ₽ 66 300 ₽
Ярославль 43 200 ₽ 68 600 ₽ 88 300 ₽ 93 900 ₽
из... до 1.5 тонн до 5 тонн до 10 тонн до 20 тонн
Москвы 59 800 ₽ 94 900 ₽ 122 200 ₽ 130 000 ₽
Санкт-Петербурга 95 100 ₽ 150 900 ₽ 194 300 ₽ 206 700 ₽
Абай 72 900 ₽ 115 700 ₽ 148 900 ₽ 158 400 ₽
Абакана 108 200 ₽ 171 700 ₽ 221 100 ₽ 235 200 ₽
Азова 15 300 ₽ 24 200 ₽ 31 200 ₽ 33 200 ₽
Акколь 70 900 ₽ 112 500 ₽ 144 800 ₽ 154 000 ₽
Аксай 40 500 ₽ 64 300 ₽ 82 800 ₽ 88 000 ₽
Аксу 81 000 ₽ 128 500 ₽ 165 500 ₽ 176 000 ₽
Актау 22 300 ₽ 35 400 ₽ 45 500 ₽ 48 400 ₽
Актобе 44 600 ₽ 70 700 ₽ 91 000 ₽ 96 800 ₽
Алга 44 600 ₽ 70 700 ₽ 91 000 ₽ 96 800 ₽
Алма-Ата 85 100 ₽ 135 000 ₽ 173 800 ₽ 184 800 ₽
Алтай 97 200 ₽ 154 200 ₽ 198 600 ₽ 211 200 ₽
Альметьевска 64 400 ₽ 102 100 ₽ 131 500 ₽ 139 900 ₽
Ангарска 172 900 ₽ 274 400 ₽ 353 300 ₽ 375 900 ₽
Аральск 50 600 ₽ 80 300 ₽ 103 400 ₽ 110 000 ₽
Аркалык 52 700 ₽ 83 600 ₽ 107 600 ₽ 114 400 ₽
Архангельска 96 700 ₽ 153 400 ₽ 197 500 ₽ 210 100 ₽
Арыс 52 700 ₽ 83 600 ₽ 107 600 ₽ 114 400 ₽
Астаны 70 900 ₽ 112 500 ₽ 144 800 ₽ 154 000 ₽
Астрахани 24 600 ₽ 38 900 ₽ 50 100 ₽ 53 300 ₽
Атбасар 70 900 ₽ 112 500 ₽ 144 800 ₽ 154 000 ₽
Атырау 20 300 ₽ 32 200 ₽ 41 400 ₽ 44 000 ₽
Ачинска 103 800 ₽ 164 700 ₽ 212 100 ₽ 225 600 ₽
Аягоз 85 100 ₽ 135 000 ₽ 173 800 ₽ 184 800 ₽
Байконур 52 700 ₽ 83 600 ₽ 107 600 ₽ 114 400 ₽
Балаково 38 800 ₽ 61 500 ₽ 79 200 ₽ 84 300 ₽
Балашова 29 900 ₽ 47 400 ₽ 61 000 ₽ 64 800 ₽
Балхаш 85 100 ₽ 135 000 ₽ 173 800 ₽ 184 800 ₽
Барнаула 155 100 ₽ 246 100 ₽ 316 900 ₽ 337 200 ₽
Батайска 15 300 ₽ 24 200 ₽ 31 200 ₽ 33 200 ₽
Белгорода 43 800 ₽ 69 500 ₽ 89 500 ₽ 95 200 ₽
Бердска 98 100 ₽ 155 700 ₽ 200 500 ₽ 213 200 ₽
Биробиджана 226 000 ₽ 358 700 ₽ 461 900 ₽ 491 300 ₽
Благовещенска 253 400 ₽ 402 100 ₽ 517 800 ₽ 550 800 ₽
Братска 170 000 ₽ 269 700 ₽ 347 200 ₽ 369 400 ₽
Брянска 60 300 ₽ 95 700 ₽ 123 200 ₽ 131 100 ₽
Бузулука 57 600 ₽ 91 400 ₽ 117 700 ₽ 125 200 ₽
Булаево 64 800 ₽ 102 800 ₽ 132 400 ₽ 140 800 ₽
Великого Новгорода 85 400 ₽ 135 500 ₽ 174 500 ₽ 185 600 ₽
Видного 59 800 ₽ 94 900 ₽ 122 200 ₽ 130 000 ₽
Владивостока 266 900 ₽ 423 600 ₽ 545 400 ₽ 580 200 ₽
Владикавказа 35 600 ₽ 56 500 ₽ 72 700 ₽ 77 300 ₽
Владимира 67 900 ₽ 107 800 ₽ 138 800 ₽ 147 600 ₽
Волгограда 28 900 ₽ 45 800 ₽ 59 000 ₽ 62 800 ₽
Волгодонска 25 400 ₽ 40 300 ₽ 51 900 ₽ 55 200 ₽
Волжского 28 900 ₽ 45 800 ₽ 59 000 ₽ 62 800 ₽
Вологды 86 100 ₽ 136 500 ₽ 175 800 ₽ 187 000 ₽
Воркуты 94 000 ₽ 149 100 ₽ 192 000 ₽ 204 300 ₽
Воронежа 45 800 ₽ 72 600 ₽ 93 400 ₽ 99 400 ₽
Воскресенска 59 800 ₽ 94 900 ₽ 122 200 ₽ 130 000 ₽
Всеволожска 95 100 ₽ 150 900 ₽ 194 300 ₽ 206 700 ₽
Выксы 63 400 ₽ 100 600 ₽ 129 500 ₽ 137 800 ₽
Горно-Алтайска 107 700 ₽ 170 900 ₽ 220 000 ₽ 234 000 ₽
Грозного 34 200 ₽ 54 200 ₽ 69 800 ₽ 74 300 ₽
Державинск 52 700 ₽ 83 600 ₽ 107 600 ₽ 114 400 ₽
Дзержинска 72 500 ₽ 115 000 ₽ 148 000 ₽ 157 500 ₽
Димитровграда 74 500 ₽ 118 200 ₽ 152 200 ₽ 161 900 ₽
Долгопрудного 59 800 ₽ 94 900 ₽ 122 200 ₽ 130 000 ₽
Екатеринбурга 74 700 ₽ 118 500 ₽ 152 600 ₽ 162 300 ₽
Ерейментау 72 900 ₽ 115 700 ₽ 148 900 ₽ 158 400 ₽
Есик 85 100 ₽ 135 000 ₽ 173 800 ₽ 184 800 ₽
Есиль 56 700 ₽ 90 000 ₽ 115 900 ₽ 123 200 ₽
Жанаозен 22 300 ₽ 35 400 ₽ 45 500 ₽ 48 400 ₽
Жанатас 52 700 ₽ 83 600 ₽ 107 600 ₽ 114 400 ₽
Жаркент 85 100 ₽ 135 000 ₽ 173 800 ₽ 184 800 ₽
Жезказган 52 700 ₽ 83 600 ₽ 107 600 ₽ 114 400 ₽
Жем 48 600 ₽ 77 100 ₽ 99 300 ₽ 105 600 ₽
Жетысай 52 700 ₽ 83 600 ₽ 107 600 ₽ 114 400 ₽
Житикара 50 600 ₽ 80 300 ₽ 103 400 ₽ 110 000 ₽
Зайсан 97 200 ₽ 154 200 ₽ 198 600 ₽ 211 200 ₽
Златоуста 88 900 ₽ 141 100 ₽ 181 700 ₽ 193 200 ₽
Иванова 61 900 ₽ 98 200 ₽ 126 400 ₽ 134 400 ₽
Ивантеевки 59 800 ₽ 94 900 ₽ 122 200 ₽ 130 000 ₽
Ижевска 89 700 ₽ 142 300 ₽ 183 200 ₽ 194 900 ₽
Иркутска 175 900 ₽ 279 100 ₽ 359 400 ₽ 382 400 ₽
Йошкара-Олы 89 500 ₽ 142 100 ₽ 182 900 ₽ 194 600 ₽
Казалинск 50 600 ₽ 80 300 ₽ 103 400 ₽ 110 000 ₽
Казани 61 000 ₽ 96 800 ₽ 124 600 ₽ 132 500 ₽
Калуги 55 500 ₽ 88 100 ₽ 113 500 ₽ 120 700 ₽
Камышина 36 100 ₽ 57 300 ₽ 73 700 ₽ 78 400 ₽
Кандыагаш 48 600 ₽ 77 100 ₽ 99 300 ₽ 105 600 ₽
Караганда 72 900 ₽ 115 700 ₽ 148 900 ₽ 158 400 ₽
Каражал 72 900 ₽ 115 700 ₽ 148 900 ₽ 158 400 ₽
Каратау 52 700 ₽ 83 600 ₽ 107 600 ₽ 114 400 ₽
Каркаралинск 85 100 ₽ 135 000 ₽ 173 800 ₽ 184 800 ₽
Каскелен 85 100 ₽ 135 000 ₽ 173 800 ₽ 184 800 ₽
Кемерова 95 000 ₽ 150 700 ₽ 194 100 ₽ 206 400 ₽
Кентау 52 700 ₽ 83 600 ₽ 107 600 ₽ 114 400 ₽
Керчь 9 000 ₽ 14 200 ₽ 18 300 ₽ 19 500 ₽
Кирова 96 400 ₽ 152 900 ₽ 196 900 ₽ 209 500 ₽
Кисловодска 33 700 ₽ 53 500 ₽ 68 900 ₽ 73 200 ₽
Когалыма 121 700 ₽ 193 100 ₽ 248 700 ₽ 264 500 ₽
Кокшетау 70 900 ₽ 112 500 ₽ 144 800 ₽ 154 000 ₽
Коломны 59 800 ₽ 94 900 ₽ 122 200 ₽ 130 000 ₽
Комсомольска-на-Амуре 241 300 ₽ 382 900 ₽ 493 000 ₽ 524 400 ₽
Конаев 85 100 ₽ 135 000 ₽ 173 800 ₽ 184 800 ₽
Костанай 54 700 ₽ 86 800 ₽ 111 700 ₽ 118 800 ₽
Костромы 72 600 ₽ 115 200 ₽ 148 300 ₽ 157 800 ₽
Косшы 70 900 ₽ 112 500 ₽ 144 800 ₽ 154 000 ₽
Краснокаменска 152 100 ₽ 241 300 ₽ 310 700 ₽ 330 500 ₽
Красноярска 106 000 ₽ 168 200 ₽ 216 600 ₽ 230 400 ₽
Кульсары 20 300 ₽ 32 200 ₽ 41 400 ₽ 44 000 ₽
Кургана 97 400 ₽ 154 600 ₽ 199 000 ₽ 211 700 ₽
Курска 42 600 ₽ 67 500 ₽ 86 900 ₽ 92 400 ₽
Курчатова 46 400 ₽ 73 600 ₽ 94 800 ₽ 100 800 ₽
Кызылорда 52 700 ₽ 83 600 ₽ 107 600 ₽ 114 400 ₽
Ленгер 52 700 ₽ 83 600 ₽ 107 600 ₽ 114 400 ₽
Лесосибирска 112 700 ₽ 178 800 ₽ 230 200 ₽ 244 800 ₽
Липецка 42 700 ₽ 67 800 ₽ 87 300 ₽ 92 800 ₽
Лисаковск 54 700 ₽ 86 800 ₽ 111 700 ₽ 118 800 ₽
Магнитогорска 92 800 ₽ 147 200 ₽ 189 600 ₽ 201 600 ₽
Майкопа 13 500 ₽ 21 400 ₽ 27 600 ₽ 29 300 ₽
Макинск 70 900 ₽ 112 500 ₽ 144 800 ₽ 154 000 ₽
Мамлютка 60 800 ₽ 96 400 ₽ 124 100 ₽ 132 000 ₽
Махачкалы 40 800 ₽ 64 700 ₽ 83 300 ₽ 88 600 ₽
Миасса 92 800 ₽ 147 200 ₽ 189 600 ₽ 201 600 ₽
Минеральных Воды 33 700 ₽ 53 500 ₽ 68 900 ₽ 73 200 ₽
Мурманска 119 100 ₽ 188 900 ₽ 243 200 ₽ 258 800 ₽
Набережных Челнов 67 800 ₽ 107 500 ₽ 138 400 ₽ 147 200 ₽
Надыма 101 600 ₽ 161 200 ₽ 207 600 ₽ 220 800 ₽
Назрани 50 800 ₽ 80 600 ₽ 103 700 ₽ 110 400 ₽
Нальчика 28 300 ₽ 44 900 ₽ 57 800 ₽ 61 500 ₽
Находки 269 600 ₽ 427 900 ₽ 551 000 ₽ 586 100 ₽
Нефтекамска 71 100 ₽ 112 900 ₽ 145 300 ₽ 154 600 ₽
Нижнего Новгорода 72 500 ₽ 115 000 ₽ 148 000 ₽ 157 500 ₽
Нижнего Тагила 77 500 ₽ 123 000 ₽ 158 400 ₽ 168 500 ₽
Новоалтайска 151 500 ₽ 240 400 ₽ 309 600 ₽ 329 300 ₽
Новокузнецка 99 400 ₽ 157 700 ₽ 203 100 ₽ 216 000 ₽
Новосибирска 95 700 ₽ 151 900 ₽ 195 600 ₽ 208 000 ₽
Новоуральска 74 700 ₽ 118 500 ₽ 152 600 ₽ 162 300 ₽
Новочеркасска 20 400 ₽ 32 300 ₽ 41 600 ₽ 44 200 ₽
Нового Уренгоя 111 800 ₽ 177 400 ₽ 228 400 ₽ 242 900 ₽
Ноябрьска 101 600 ₽ 161 200 ₽ 207 600 ₽ 220 800 ₽
Обнинска 59 800 ₽ 94 900 ₽ 122 200 ₽ 130 000 ₽
Омска 101 400 ₽ 160 900 ₽ 207 100 ₽ 220 400 ₽
Орёла 56 600 ₽ 89 800 ₽ 115 600 ₽ 122 900 ₽
Оренбурга 67 800 ₽ 107 500 ₽ 138 400 ₽ 147 200 ₽
Павлодар 81 000 ₽ 128 500 ₽ 165 500 ₽ 176 000 ₽
Пензы 66 000 ₽ 104 700 ₽ 134 800 ₽ 143 400 ₽
Первоуральска 74 700 ₽ 118 500 ₽ 152 600 ₽ 162 300 ₽
Перми 105 100 ₽ 166 800 ₽ 214 800 ₽ 228 500 ₽
Петрозаводска 81 300 ₽ 129 000 ₽ 166 100 ₽ 176 700 ₽
Петропавловск 64 800 ₽ 102 800 ₽ 132 400 ₽ 140 800 ₽
Петропавловска-Камчатского 444 400 ₽ 705 200 ₽ 908 100 ₽ 966 000 ₽
Подольска 59 800 ₽ 94 900 ₽ 122 200 ₽ 130 000 ₽
Приозёрск 85 100 ₽ 135 000 ₽ 173 800 ₽ 184 800 ₽
Пскова 89 700 ₽ 142 300 ₽ 183 200 ₽ 194 900 ₽
Пятигорска 33 700 ₽ 53 500 ₽ 68 900 ₽ 73 200 ₽
Риддер 97 200 ₽ 154 200 ₽ 198 600 ₽ 211 200 ₽
Ростова-на-Дону 15 300 ₽ 24 200 ₽ 31 200 ₽ 33 200 ₽
Рудный 54 700 ₽ 86 800 ₽ 111 700 ₽ 118 800 ₽
Рязани 61 300 ₽ 97 200 ₽ 125 200 ₽ 133 200 ₽
Салавата 74 500 ₽ 118 300 ₽ 152 300 ₽ 162 000 ₽
Салехарда 99 100 ₽ 157 200 ₽ 202 400 ₽ 215 300 ₽
Самары 54 200 ₽ 86 000 ₽ 110 700 ₽ 117 800 ₽
Саранска 64 100 ₽ 101 700 ₽ 130 900 ₽ 139 200 ₽
Сарань 72 900 ₽ 115 700 ₽ 148 900 ₽ 158 400 ₽
Саратова 35 800 ₽ 56 800 ₽ 73 100 ₽ 77 800 ₽
Сарканд 85 100 ₽ 135 000 ₽ 173 800 ₽ 184 800 ₽
Сарова 63 400 ₽ 100 600 ₽ 129 500 ₽ 137 800 ₽
Сарыагаш 52 700 ₽ 83 600 ₽ 107 600 ₽ 114 400 ₽
Сатпаев 52 700 ₽ 83 600 ₽ 107 600 ₽ 114 400 ₽
Севастополя 17 900 ₽ 28 400 ₽ 36 600 ₽ 38 900 ₽
Северодвинска 100 400 ₽ 159 300 ₽ 205 100 ₽ 218 200 ₽
Семей 85 100 ₽ 135 000 ₽ 173 800 ₽ 184 800 ₽
Сергеевка 58 700 ₽ 93 200 ₽ 120 000 ₽ 127 600 ₽
Серебрянск 97 200 ₽ 154 200 ₽ 198 600 ₽ 211 200 ₽
Серпухова 55 500 ₽ 88 100 ₽ 113 500 ₽ 120 700 ₽
Симферополя 15 000 ₽ 23 700 ₽ 30 500 ₽ 32 400 ₽
Смоленска 70 100 ₽ 111 200 ₽ 143 200 ₽ 152 400 ₽
Соликамска 113 900 ₽ 180 700 ₽ 232 700 ₽ 247 600 ₽
Ставрополя 20 300 ₽ 32 100 ₽ 41 300 ₽ 44 000 ₽
Старого Оскола 43 800 ₽ 69 500 ₽ 89 500 ₽ 95 200 ₽
Степногорск 70 900 ₽ 112 500 ₽ 144 800 ₽ 154 000 ₽
Степняк 70 900 ₽ 112 500 ₽ 144 800 ₽ 154 000 ₽
Стерлитамака 74 500 ₽ 118 300 ₽ 152 300 ₽ 162 000 ₽
Сургута 118 500 ₽ 188 000 ₽ 242 100 ₽ 257 600 ₽
Сызрани 50 800 ₽ 80 600 ₽ 103 800 ₽ 110 400 ₽
